| |
| Erg rustig | Bart - 27.11.2004 15:51
Jammer dat het zo rustig is op het NSF. Ik merk helemaal niks van een grote drukte en dat is een beetje onbegrijpelijk als je all issues ziet die hier besproken worden... Ik schat dat er zo ongeveer 750 tot 1000 mensen rondlopen. Dat hadden er wat mij betreft 4x zo veel mogen zijn. | 4.200 mensen op NSF! | NSF - 27.11.2004 20:16
PERSBERICHT Eerste twee dagen al 4.200 deelnemers aan sociaal forum. Afsluiting zondag met demonstratie "Samen voor een Kleurrijk Nederland". De demonstratie "Samen voor een kleurrijk Nederland" start zondag om 14 uur op het Beursplein in Amsterdam en loopt daarna naar de Dokwerker op het J.D. Meijerplein, waar een korte manifestatie is. De demonstratie is de afsluiting van het eerste Nederlands Sociaal Forum. Het forum wordt dit weekend gehouden in de Beurs van Berlage, op het Beursplein en in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het sociaal forum werd afgelopen twee dagen al door 4.200 mensen bezocht die daarmee willen laten zien dat een andere wereld zonder afbraak, oorlog en racisme mogelijk is. Zondagochtend worden nog meer bezoekers verwacht wanneer het forum vanaf 10 uur verder gaat in de Beurs van Berlage. Om 14 uur start op het Beursplein de demonstratie. Het forum roept iedereen, jong en oud, allochtoon en autochtoon op om zondag mee te lopen in de demonstratie voor een Kleurrijk Nederland. Programma demonstratie zondag: 14.00 Verzamelen op het Beursplein. 14.20 Vertrek vanaf het Damrak via de Dam, Rokin, Amstel, Blauwbrug, Waterlooplein naar J.D. Meijerplein (Dokwerker). 14.50 Start optreden rapper Raymtzer (deel 1). 15.00 Opening door presentator Samira Abbos. 15.05 Toespraak Hedy D'Ancona. 15.10 Toespraak Hakima Sagraoui namens "Het Marokkaanse Initiatief voor Sociale Cohesie en tegen Discriminatie". 15.15 Interview met een studente die, als een van de groep van 26.000 vluchtelingen, dreigt te worden uitgezet. 15.20 Toespraak Lodewijk de Waal (FNV). 15.30 Optreden rapper Raymtzer (deel 2). 15.45 Einde. ------------------- Website: http://www.sociaalforum.nl | Ook vandaag rustig | Zondagskindje - 28.11.2004 19:17
Ben alleen vandaag geweest en vond het ook nogal rustig. Nou ja, zondagochtend is ook geen fijne tijd natuurlijk. Volgens Novum (www.nieuws.nl) heeft René "Aden" verklaard dat er in totaal bijna 4,5 duizend mensen zijn geweest op het NSF. Ik neem aan dat de organisatoren het aantal bezoekers aan de hand van het aantal polsbandjes wel goed kunnen schatten. | opkomst door tweeen delen | ber - 28.11.2004 20:11
Je moet de geschatte aantallen van Keer het Tij en Sociaal Forum altijd door tweeen delen, dan kom je aardig in de richting van een reeel opkomstpercentage. | Hmmm... | Joli(e) - 28.11.2004 22:38
In ieder geval waren er 'n stuk minder demonstranten... bang voor de regen denk ik. | Aantallen | NSF - 29.11.2004 11:01
Aan het Sociaal Forum hebben in totaal bijna 6000 mensen deelgenomen. Bijna 4000 mensen ontvingen tijdens de drie dagen een toegangsbewijs voor de Beurs van Berlage en 2000 mensen bezochten de voorstelling Schouting Fence over de Palestijnse muur in de Westergasfabriek. E-Mail: info@sociaalforum.nl Website: http://www.sociaalforum.nl | |
aanvullingen | |